根据省委、省政府决策部署和《浙江省进一步推动消费品以 旧换新行动方案》(浙政办发〔2024〕26号)、《浙江省消费品以旧换新居家适老化改造实施细则》(浙民养〔2024〕117号)等文件要求,拨付2024年我区推动消费品以旧换新居家适老化改造工作补助资金342144.22。现将有关事宜公示公告如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋详细地址 | 合同金额 | 补助资金(元) | ||||
1 | 王静 | 33020319400116**** | 环城西路南段366弄96号** | 2314 | 1851.2 | ||||
2 | 李成芳 | 33020319550804**** | 白衣小区49号**室 | 2380 | 1190 | ||||
3 | 宋丰堂 | 34260119490916**** | 春华里小区8幢**室 | 38030 | 18865 | ||||
4 | 林婉银 | 33020319480812**** | 缸桥巷31号5幢**室 | 6028 | 3000 | ||||
5 | 汤赛芬 | 33020419440722**** | 小粱街26弄6号* | 9690 | 3600 | ||||
6 | 周爱芳 | 33022719411230**** | 章水镇蜜岩村 | 6215 | 3600 | ||||
7 | 王爱能 | 33020419391026**** | 长乐三村10幢***室 | 6698 | 3600 | ||||
8 | 傅惠珍 | 33022719490923**** | 鄞州区高桥镇乡城村 | 8380 | 3000 | ||||
9 | 王夫棠 | 33022719400131**** | 石碶街道塘西佳苑14幢** | 4800 | 2880 | ||||
10 | 袁昌夫 | 33020319470910*** | 澄波华庭9幢** | 7500 | 3750 | ||||
11 | 徐素贞 | 33020519251103**** | 白云星座一楼* | 11193 | 6379.8 | ||||
12 | 陈庆章 | 33022719490607**** | 横街镇竹丝岚村**号 | 7500 | 3000 | ||||
13 | 胡永章 | 33022719470228***** | 横街镇溪下村赵家庄7组**号 | 4080 | 2040 | ||||
14 | 忻明康 | 33020419431011**** | 徐家漕路419弄26号** | 15000 | 3600 | ||||
15 | 邵光华 | 33020319421224**** | 蓝天路299弄**号 | 1478 | 886.8 | ||||
16 | 沈月贤 | 33020519571027**** | 229弄83号**室 | 8000 | 3000 | ||||
17 | 蒋伏娣 | 33022619551207**** | 西湖花园2幢5号**室 | 46000 | 20000 | ||||
18 | 林浩令 | 33020319340913**** | 海曙区徐家漕路228弄68号**室 | 24600 | 3600 | ||||
19 | 喻培光 | 33020519470708**** | 海光新都141号**室 | 5000 | 2500 | ||||
20 | 陆阿冲 | 33020319340331**** | 胜丰佳苑11幢二单元** | 597.5 | 358.5 | ||||
21 | 葛维兴 | 33262119470801**** | 江汇城三期38幢366号**室 | 19797.91 | 3000 | ||||
22 | 何如珍 | 33020319420130**** | 联丰路168弄21号**室 | 12704 | 7622.4 | ||||
23 | 任珊瑚 | 330227194102086**** | 石碶街道万隆花苑4幢12号** | 11256 | 3600 | ||||
24 | 贝银球 | 33020319520911**** | 青林湾东区3幢2单元**室 | 7559 | 3779.5 | ||||
25 | 闻爱云 | 330203193510021**** | 金都嘉园4幢20号***室 | 6000 | 3600 | ||||
26 | 赵泳兰 | 34260119411115**** | 海曙区中山西路988弄**号 | 20900 | 3600 | ||||
27 | 张菊飞 | 33092119360219**** | 西湾路39弄19号***室 | 5500 | 3600 | ||||
28 | 叶剑云 | 330225195510170***** | 西城十二庭院 | 12230 | 3600 | ||||
29 | 严秀瑶 | 33020319481003**** | 新典路142弄6号**室 | 20900 | 3000 | ||||
30 | 施雁尊 | 33022719481006**** | 古林镇戴家新村14幢36单元**室 | 15800 | 3000 | ||||
31 | 施昌杰 | 33022719421025**** | 海曙区望春佳苑16幢30号** | 11600 | 3600 | ||||
32 | 周继胜 | 33020319440104**** | 翠柏路273弄*号 | 12000 | 3600 | ||||
33 | 杨培忠 | 33020319400220**** | 五块巷25号7幢*室 | 10000 | 3600 | ||||
34 | 张明实 | 33020319441206**** | 柳汀街297号** | 7500 | 3750 | ||||
35 | 邵国富 | 33020319571109**** | 大梁街28号** | 5245 | 2387.5 | ||||
36 | 俞法钞 | 33020319371101**** | 蓝天北巷34号**室 | 6229 | 3221.16 | ||||
37 | 毛爱玉 | 33022719520304**** | 八方锦苑8-13** | 11800 | 5900 | ||||
38 | 毛启发 | 33022719510922**** | 洞桥镇洞萱雅苑36幢83号**室 | 40312.87 | 15807.51 | ||||
39 | 徐贞国 | 33022719580903**** | 联升佳苑15幢40**单元 | 43500 | 19750 | ||||
40 | 吴杏莲 | 33022519591207**** | 八方锦苑** | 5900 | 2950 | ||||
41 | 朱丽琴 | 33020319380217**** | 屠园巷13号2幢**室 | 45700 | 20000 | ||||
42 | 孙秋美 | 33020519430924**** | 雍景苑42幢**室 | 4056 | 2433.6 | ||||
43 | 朱云娥 | 33080219620906**** | 朗境府19幢92号**室 | 17800 | 3000 | ||||
44 | 韩国平 | 33020319581108**** | 龙湾新村77号**室 | 44800 | 20000 | ||||
45 | 魏毓敏 | 33020319320408**** | 新芝路158弄38号*** | 6215 | 3600 | ||||
46 | 陈如德 | 33020319570317*** | 白衣巷19号*** | 45920 | 20000 | ||||
47 | 孟姣芬 | 33022719630109**** | 龙观乡李岙村 | 5500 | 2750 | ||||
48 | 蒋福寿 | 33022719490119**** | 古林新村**号 | 1324.89 | 662.45 | ||||
49 | 杨守连 | 33020319420424**** | 青林湾西区102幢**室 | 12620 | 3600 | ||||
50 | 任优娣 | 33020319451110**** | 澄波华庭12幢33号** | 6000 | 3000 | ||||
51 | 徐素贞 | 33020519251103**** | 白云星座一楼** | 11193 | 9379.8 | ||||
52 | 崔莲墅 | 33022719630109**** | 南雅街38弄12号**室 | 6800 | 3600 | ||||
53 | 王文珠 | 33020619590223**** | 维科水岸枫情13幢71号** | 2580 | 1290 | ||||
54 | 徐大德 | 33022719390714**** | 洞桥镇-蕙江村 | 4500 | 2700 | ||||
55 | 魏灿芬 | 33062319521006**** | 桂芳桥巷21号**室 | 6000 | 3000 | ||||
56 | 齐云菊 | 33022719440717**** | 马浦丰和园12幢32号** | 10655 | 3600 | ||||
57 | 顾尧根 | 33020419471113**** | 五块巷**号 | 5580 | 2790 | ||||
58 | 黄月秀 | 33252119630624**** | 广安里小区59号**室 | 5999.99 | 3000 | ||||
59 | 张含华 | 33020319311022**** | 翠柏路273弄12号**室 | 15900 | 3600 | ||||
60 | 李佩芬 | 33020319430901**** | 白云街159弄3号**室 | 5800 | 2900 | ||||
61 | 郭培成 | 33020519430728**** | 泌水丽庭9幢**号 | 23000 | 3600 | ||||
62 | 杜功祯 | 3302031937022**** | 高塘路41弄1号**室 | 7500 | 3600 | ||||
63 | 虞瑞光 | 3302271950110**** | 荣安佳境22幢69号**室 | 6400 | 3000 | ||||
64 | 陈丽萍 | 33020319450905**** | 柳汀街618弄17号**室 | 3900 | 1950 | ||||
65 | 屈新华 | 33020519481219**** | 高塘公寓3幢** | 1250 | 625 | ||||
66 | 傅月生 | 33020319420607**** | 水岸花园5幢1单元**室 | 5900 | 3540 | ||||
67 | 林祝青 | 33022519521113**** | 中山西路988弄20号** | 25800 | 11110 | ||||
68 | 张纪篑 | 33020319361206**** | 镇明路278弄17号** | 6000 | 3600 | ||||
69 | 周金花 | 33022719361118**** | 南苑路229弄118号** | 6480 | 2544 | ||||
合计 | 853391.16 | 342144.22 |
现将以上补助有关信息予以公示,接受社会各界监督。对公示情况有异议的,可在公示期内通过电话、来信、来访等形式向我局反映。
公示时间:2024年11月20日至11月22日
监督电话:55680726
地址:中山西路298号海光大厦5楼
宁波市海曙区民政局
2024年11月20日