序号 | 机构名称 | 药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家基本药物使用金额比例(%) | 门诊病人均次费用(元) | 每门诊人次费用中的药品费(元) | 抗菌药物占药品使用金额比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊静脉输液处方比例(%) | 不合格处方占全部处方比例(%) |
1 | 西门街道社区卫生中心 | 75.63 | 56.56 | 186.36 | 149.74 | 3.13 | 9.34 | 1.16 | 0.08 |
2 | 望春街道社区卫生中心 | 75.46 | 39.96 | 155.57 | 111.93 | 3.32 | 10.20 | 2.09 | 0.08 |
3 | 南门街道社区卫生中心 | 63.53 | 35.64 | 191.71 | 115.13 | 4.16 | 10.59 | 2.15 | 0.07 |
4 | 鼓楼街道社区卫生中心 | 60.78 | 29.31 | 207.12 | 126.74 | 4.52 | 11.32 | 1.19 | 0.00 |
5 | 江厦街道社区卫生中心 | 64.11 | 47.35 | 259.03 | 166.05 | 3.37 | 11.87 | 1.77 | 0.53 |
6 | 月湖街道社区卫生中心 | 67.98 | 48.36 | 195.29 | 136.15 | 0.97 | 8.98 | 0.42 | 0.97 |
7 | 白云街道社区卫生中心 | 59.70 | 49.43 | 166.55 | 120.77 | 4.53 | 9.67 | 1.03 | 0.77 |
8 | 段塘街道社区卫生中心 | 54.37 | 53.18 | 172.04 | 105.31 | 0.00 | 10.15 | 1.55 | 1.02 |
9 | 石碶街道社区卫生中心 | 74.66 | 25.04 | 152.99 | 109.07 | 4.23 | 10.61 | 2.71 | 0.30 |
10 | 集士港中心卫生院 | 48.54 | 31.12 | 184.32 | 102.40 | 6.99 | 13.08 | 7.52 | 1.90 |
11 | 鄞江中心卫生院 | 55.50 | 33.21 | 171.52 | 109.62 | 11.96 | 15.66 | 10.43 | 0.05 |
12 | 古林镇卫生院 | 69.65 | 46.64 | 109.96 | 78.61 | 10.89 | 13.36 | 5.44 | 0.11 |
13 | 高桥镇卫生院 | 70.81 | 37.51 | 127.95 | 86.8 | 4.55 | 14.13 | 3.35 | 0.05 |
14 | 龙观乡卫生院 | 80.75 | 61.28 | 97.05 | 80.03 | 5.33 | 13.39 | 4.23 | 0.00 |
15 | 横街镇卫生院 | 61.11 | 30.16 | 107.05 | 66.59 | 5.12 | 11.40 | 4.47 | 1.57 |
16 | 章水镇卫生院 | 71.77 | 42.71 | 92.87 | 66.65 | 8.01 | 13.47 | 7.43 | 2.63 |
17 | 洞桥镇卫生院 | 59.86 | 61.06 | 97 | 57.46 | 6.29 | 14.29 | 4.85 | 0.06 |
18 | 区人民医院 | 26.94 | 70.58 | 224.36 | 75.49 | 10.12 | 16.14 | 10.43 | 0.05 |
19 | 区中医院 | 50.37 | 76.04 | 224.07 | 112.85 | 0.52 | 2.37 | 0.77 | 0.05 |
20 | 区口腔医院 | 0.79 | 40.22 | 506 | 3.99 | 42.87 | 30.74 | 0.00 | 0.02 |
21 | 区妇保院 | 6.60 | 18.43 | 180.09 | 11.88 | 0.89 | 2.47 | 0.00 | 0.25 |
22 | 宁波皮肤病医院 | 55.93 | 0.27 | 410 | 229.2 | 1.70 | 10.20 | 0.42 | 0.53 |
23 | 海曙中医乳腺病专科医院 | 39.86 | 97.41 | 420.56 | 167.62 | 0.30 | 1.26 | 0.00 | 3.00 |
说明1:“国家基本药物”的统计口径,为基本药物目录中属于国家基本药物的西药、中成药和饮片。
说明2:宁波皮肤病医院和海曙中医乳腺病专科医院属于非营利性社会办医院,根据省厅要求也加入阳光用药信息公示之列。