根据省委、省政府决策部署和《浙江省进一步推动消费品以 旧换新行动方案》(浙政办发〔2024〕26号)、《浙江省消费品以旧换新居家适老化改造实施细则》(浙民养〔2024〕117号)等文件要求,拨付2024年我区推动消费品以旧换新居家适老化改造工作补助资金155509。现将有关事宜公示公告如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋详细地址 | 合同金额 | 补助资金(元) | |
1 | 罗楚芳 | 33022419410609**** | 石碶镇石碶张家 | 7150 | 3600 | |
2 | 王国芳 | 33022719521128**** | 石碶街道-上王村 | 12300 | 3000 | |
3 | 陈济英 | 33022719481005**** | 古林镇葑里村张家***号 | 15800 | 3000 | |
4 | 杨剑定 | 33022719580829**** | 东方城香梅家园21幢** | 10000 | 3000 | |
5 | 陈杏妃 | 33022719570529**** | 龙观乡龙峰村观丁 | 5297 | 2648.5 | |
6 | 刁玉盈 | 23080219620130**** | 中山西路1182弄67号**室 | 6000 | 3000 | |
7 | 焦锡英 | 33020619450303**** | 中山西路988弄天一家园220号**室 | 6204 | 3000 | |
8 | 芦高妃 | 33022719590309**** | 海曙区翠柏一里39号** | 8965 | 3000 | |
9 | 李法堂 | 33262219560228**** | 冷静街43弄3535号** | 9000 | 3000 | |
10 | 戴江明 | 33022719510112**** | 长乐新村长乐路3弄*号 | 9600 | 3000 | |
11 | 王赛珠 | 33022719641011**** | 凤林**号 | 27900 | 3000 | |
12 | 林定飞 | 33022719630823**** | 翠柏二里24号***室 | 4999 | 2499.5 | |
13 | 武振发 | 13262919490223**** | 西堤阳光14幢36号**室 | 7568 | 3000 | |
14 | 朱根法 | 33022719490809**** | 石碶街道姜沈庭苑3幢8号**室 | 6358 | 3000 | |
15 | 沈玲萍 | 33022719630609**** | 石碶街道星光村7组**号 | 3500 | 1750 | |
16 | 陈祥定 | 33092119490121**** | 新典星座42号** | 9600 | 3000 | |
17 | 陈企蓝 | 33020519370724**** | 青林湾社区80幢2单元**室 | 22380 | 3600 | |
18 | 葛友凤 | 33020519400411**** | 海曙区联丰北区29弄35号**室 | 9660 | 3600 | |
19 | 李追达 | 33022419560725**** | 江南绿洲20幢44号**室 | 6000 | 3000 | |
20 | 林明娣 | 33092219590228**** | 海隽府3幢4号** | 17800 | 3000 | |
21 | 王会亮 | 33022719630509**** | 秀丰村北自然村11组49号 | 12300 | 3000 | |
22 | 陈俊康 | 33020519440229**** | 丽象佳苑2幢4号** | 3686 | 2211.6 | |
23 | 张雪萍 | 33020319610204**** | 南苑小区229弄34号**室 | 7800 | 3000 | |
24 | 郦阿翠 | 33020519480924**** | 环城西路北段138弄132号**室 | 7720 | 3000 | |
25 | 陈土根 | 33022719360809**** | 高桥镇蒲家兰庭**幢 | 6380 | 3600 | |
26 | 王水仙 | 33022719520615**** | 荷花池路石板弄**号 | 12999 | 3000 | |
27 | 朱水仙 | 33020319401210**** | 白衣巷74号**室 | 10318 | 3600 | |
28 | 许雪妃 | 33022719440511**** | 郑家村新堂檐**号 | 12760 | 3600 | |
29 | 严冲芳 | 33020319491011**** | 澄波华庭2幢6号** | 17500 | 3000 | |
30 | 张亚飞 | 33020319581112**** | 海曙区前莫家巷111号** | 6000 | 3000 | |
31 | 陈玉兰 | 33020319570717**** | 海曙区翠柏一里25幢86号** | 6000 | 3000 | |
32 | 李文娟 | 33020319400422**** | 丰柏街57号** | 20900 | 3600 | |
33 | 周玲花 | 33020519360710**** | 丽园南路166号26幢81单元1**室 | 10550 | 3600 | |
34 | 卢祖怀 | 33020319360216**** | 柳汀新村20幢42号**室 | 6000 | 3600 | |
35 | 马志裕 | 33022719441017**** | 天一家园五期329号** | 8999 | 5399.4 | |
36 | 陈信岳 | 33022719480302**** | 集士港镇明馨社区元禾花园5号楼**室 | 10000 | 3000 | |
37 | 江英娣 | 33022419350213**** | 民丰街29弄59号** | 9000 | 3600 | |
38 | 严阿多 | 33020319440311**** | 望童北苑27幢** | 8000 | 3600 | |
39 | 周幽君 | 33020319461221**** | 海曙区前莫家巷*82号** | 14000 | 3000 | |
40 | 郑良才 | 33020319491225**** | 新芝望府4幢12号**号 | 9000 | 3000 | |
41 | 王飞英 | 33022419590817**** | 三市路31弄5号**室 | 28000 | 3000 | |
42 | 吴立民 | 33020519390306**** | 大梁街48号****室 | 6000 | 3600 | |
43 | 汪花娣 | 33020319401109**** | 关爱小区新园路118弄****号 | 9999 | 3600 | |
44 | 吕素琴 | 33022719521115**** | 集仕港镇春汀里5幢10号**** | 7500 | 3000 | |
45 | 杨信龙 | 33022719371114**** | 恒威君尚城11幢23单元***室 | 18174 | 3600 | |
46 | 庞金忠 | 33020219520714**** | 香梅家园8号***室 | 6000 | 3000 | |
47 | 林信永 | 33020319411010**** | 白衣巷63号*** | 17800 | 3600 | |
48 | 庞学兰 | 33020319481228**** | 澄波华庭8幢21号*** | 6000 | 3000 | |
49 | 徐阿庆 | 33022719450105**** | 春华路迪赛缘园32幢*** | 6000 | 3000 | |
49 | 施永生 | 33022719410715**** | 塘西佳苑C区11幢24号**** | 9600 | 3600 | |
50 | 胡文占 | 33022719590917**** | 井亭家园南区60幢213号***室 | 51192 | 20000 | |
51 | 徐阿庆 | 33022719450105**** | 春华路迪赛缘园32幢*** | 6000 | 3000 | |
52 | 陈培康 | 33260119640510**** | 新典路10弄100号**室 | 6200 | 3000 | |
合计 | 578458 | 182109 |
现将以上补助有关信息予以公示,接受社会各界监督。对公示情况有异议的,可在公示期内通过电话、来信、来访等形式向我局反映。
公示时间:2024年11月7日至11月9日
监督电话:55680726
地址:中山西路298号海光大厦5楼
宁波市海曙区民政局
2024年11月7日