一、直达资金执行情况
2023年1-3月我区共收到中央直达资金32721.76万元,支出16554.80万元,支出进度50.6%;省直达资金7194.06万元,支出3161万元,支出进度43.9%。具体项目明细情况及支出进度如下:
表1.海曙区中央直达资金支出进度情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 下达金额 | 支出金额 |
1 | 车辆购置税收入补助地方资金 | 299.26 | 299.26 |
2 | 耕地建设与利用资金 | 156 | 0 |
3 | 基本公共卫生服务补助资金 | 2,522.00 | 1,109.49 |
4 | 困难群众救助补助经费 | 297 | 279.97 |
5 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 66 | 46 |
6 | 学生资助补助经费 | 1.54 | 0 |
7 | 城乡义务教育补助经费 | 4,599.30 | 1,992.34 |
8 | 残疾人事业发展补助经费 | 72.98 | 48.5 |
9 | 计划生育转移支付资金 | 555 | 0 |
10 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 1,963.00 | 1,963.00 |
11 | 基本药物制度补助资金 | 181 | 178.6 |
12 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 2,263.00 | 1,501.45 |
13 | 优抚对象医疗保障经费 | 66 | 15 |
14 | 优抚对象补助经费 | 1,852.00 | 1,052.65 |
15 | 就业补助资金 | 2,866.00 | 2,139.27 |
16 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 1,802.00 | 1,802.00 |
表2.海曙区省直达资金支出进度情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 下达金额 | 支出金额 |
1 | 成品油税费改革转移支付 | 6,000.00 | 3,000.00 |
2 | 医疗救助补助资金 | 107.00 | 107.00 |
3 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 211.06 | 54.00 |
4 | 耕地建设与利用资金 | 876.00 | 0 |
二、下一步工作
一是明确责任分工,厘清主体责任,加强各科室配合,提高财政资金使用效能。二是加强资金日常监督和重点监控,实时跟踪资金分配、拨付和使用情况,确保每笔资金流向明确、账目可查。三是加快直达资金支出进度,督促各部门在达到拨付条件后及时支付相应款项,做到应支尽支。