索引号: | 002971812/2024-72430 | 组配分类: | 通知公告 |
发布机构: | 龙观乡 | 发文日期: | 2024-09-25 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
m88明升体育网址-2023年度龙观乡耕地保护补偿资金拟发放情况公示
时间:2024-09-25
16:04
来源:龙观乡
浏览次数:
按照《海曙区耕地保护补偿机制管理办法(试行)》(海政办发〔2018〕92号)文件规定,对2023年度龙观乡耕地保护激励资金拟发放情况进行公示,通知如下:1、在公示期内,单位和个人对公示内容有异议的,可来人、来电、来信向龙观乡人民政府和鄞江自然资源所反映(联系电话:乡农办:55883086 自然资源所:88431678);2、公示期为5天,从 9月 25 日至 9 月 30 日止(节假日除外)。
行政村 | 耕地总面积(亩) | 补助标准(90元/亩) | 应补助金额 (万元) | 取消补助资金情形 | 应补助金额(万元) | 2024年补助金额(万元) | |||
违法占用土地 | 取消金额(万元) | ||||||||
查处土地违法宗数 | 违法占用土地图斑号或处罚文号 | 违法占用土地主体 | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
龙谷村 | 1144.2595 | 90 | 10.2983 | 0 | 10.2983 | 5.5786 | |||
后隆村 | 2065.3942 | 90 | 18.5885 | 0 | 18.5885 | 10.0694 | |||
金溪村 | 880.8099 | 90 | 7.9273 | 0 | 7.9273 | 4.2942 | |||
龙峰村 | 379.8317 | 90 | 3.4185 | 0 | 3.4185 | 1.8518 | |||
龙溪村 | 477.6038 | 90 | 4.2984 | 0 | 4.2984 | 2.3284 | |||
桓村村 | 1055.6720 | 90 | 9.5010 | 0 | 9.501 | 5.1467 | |||
雪岙村 | 420.8257 | 90 | 3.7874 | 0 | 3.7874 | 2.0516 | |||
李岙村 | 519.1814 | 90 | 4.6726 | 0 | 4.6726 | 2.5311 | |||
山下村 | 316.3550 | 90 | 2.8472 | 0 | 2.8472 | 1.5423 | |||
大路村 | 686.7688 | 90 | 6.1809 | 0 | 6.1809 | 3.3482 | |||
合计 | 7946.7020 | 71.5201 | 0 | 0 | 71.5201 | 38.7424 |
龙观乡人民政府
2024年9月25日