索引号: | 002971783/2024-72126 | 组配分类: | 通知公告 |
发布机构: | 洞桥镇 | 发文日期: | 2024-09-29 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
按照《海曙区耕地保护补偿机制管理办法(试行)》(海政办发〔2018〕92号)文件规定,对2023年度洞桥镇耕地保护激励资金拟发放情况进行公示,通知如下:1、在公示期内,单位和个人对公示内容有异议的,可来人、来电、来信向洞桥镇人民政府和洞桥自然资源所反映(联系电话:镇农办:88041214 自然资源所:88040535);2、公示期为5天,从9月29日至10月10日止(节假日除外)。
m88明升体育网址-2023年度洞桥镇耕地保护补偿资金拟发放情况公示 | |||||||||
行政村 | 耕地总面积(亩) | 补助标准(90元/亩) | 应补助金额 | 取消补助资金情形 | 应补助金额(万元) | 2024年补助金额(万元) | |||
违法占用土地 | 取消金额(万元) | ||||||||
查处土地违法宗数 | 违法占用土地图斑号或处罚文号 | 违法占用土地主体 | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
李家村 | 879.3684 | 90 | 7.9143 | 0 | 7.9143 | 4.2872 | |||
孙王村 | 907.3281 | 90 | 8.1660 | 0 | 8.166 | 4.4235 | |||
程家村 | 657.5991 | 90 | 5.9184 | 0 | 5.9184 | 3.2060 | |||
石臼庙村 | 1227.4762 | 90 | 11.0473 | 0 | 11.0473 | 5.9843 | |||
王家桥村 | 175.3084 | 90 | 1.5778 | 0 | 1.5778 | 0.8547 | |||
洞桥村 | 2033.5860 | 90 | 18.3023 | 1 | 甬海自然资规罚(2023)4号 | 宁波市海曙鄞江卖柴岙水库发电有限公司 | 18.3023 | 0 | 0 |
沙港村 | 1114.9536 | 90 | 10.0346 | 0 | 10.0346 | 5.4357 | |||
树桥村 | 1263.1185 | 90 | 11.3681 | 0 | 11.3681 | 6.1581 | |||
罗家漕村 | 652.9372 | 90 | 5.8764 | 1 | 甬海自然资规罚(2023)4号 | 宁波市海曙鄞江卖柴岙水库发电有限公司 | 5.8764 | 0 | 0 |
潘家耷村 | 1008.5218 | 90 | 9.0767 | 0 | 9.0767 | 4.9168 | |||
蕙江村 | 1309.9451 | 90 | 11.7895 | 1 | 甬海自然资规罚(2023)4号 | 宁波市海曙鄞江卖柴岙水库发电有限公司 | 11.7895 | 0 | 0 |
百梁桥村 | 1776.1316 | 90 | 15.9852 | 1 | 甬海自然资规罚(2023)4号 | 宁波市海曙鄞江卖柴岙水库发电有限公司 | 15.9852 | 0 | 0 |
三李村 | 1280.6809 | 90 | 11.5261 | 0 | 11.5261 | 6.2437 | |||
张家垫村 | 1245.5130 | 90 | 11.2096 | 0 | 11.2096 | 6.0722 | |||
宣裴村 | 1881.8677 | 90 | 16.9368 | 0 | 16.9368 | 9.1747 | |||
前王村 | 909.8022 | 90 | 8.1882 | 0 | 8.1882 | 4.4355 | |||
鱼山头村 | 980.7965 | 90 | 8.8272 | 0 | 8.8272 | 4.7817 | |||
陈严村 | 343.8435 | 90 | 3.0946 | 0 | 3.0946 | 1.6763 | |||
上凌村 | 297.4985 | 90 | 2.6775 | 0 | 2.6775 | 1.4504 | |||
上水矸村 | 65.5215 | 90 | 0.5897 | 0 | 0.5897 | 0.3194 | |||
合计 | 20011.79782 | 180.1063 | 4 | 51.9534 | 128.1529 | 69.4204 |
洞桥镇人民政府
2024年9月29日